根据学校2026届毕业生荣誉学士学位授予工作要求,经个人申请、学院组织审议,共16人获得学院推荐资格,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 条件2 | 条件3 | ||||||
德智体美劳 | 必修课学分绩 | 专业名次 | 专业人数 | 排名占比 | 是否破格 | 是否符合 | 校级优秀毕业设计 | ||||
1 | 2206010328 | 钟婧 | 计算2202 | 符合 | 92.93 | 1 | 144 | 0.69% | 否 | 符合 | 符合 |
2 | 2208010326 | 郝世勇 | 计算2204 | 符合 | 91.73 | 3 | 144 | 2.08% | 否 | 符合 | 符合 |
3 | 2208010227 | 吴汶泽 | 计算2204 | 符合 | 89.57 | 6 | 144 | 4.17% | 否 | 符合 | 符合 |
4 | 2207010408 | 宋志涛 | 计算2204 | 符合 | 89.54 | 7 | 144 | 4.86% | 否 | 符合 | 符合 |
5 | 2207010117 | 孙浩东 | 计算2201 | 符合 | 88.77 | 10 | 144 | 6.94% | 否 | 符合 | 符合 |
6 | 2207010105 | 李晓彬 | 计算2201 | 符合 | 88.2 | 13 | 144 | 9.03% | 否 | 符合 | 符合 |
7 | 220720410 | 李博泽 | 软件2204 | 符合 | 91.08 | 5 | 187 | 2.67% | 否 | 符合 | 符合 |
8 | 2207020314 | 盖一宁 | 软件2203 | 符合 | 90.83 | 6 | 187 | 3.21% | 否 | 符合 | 符合 |
9 | 2207020315 | 李杰 | 软件2203 | 符合 | 89.65 | 10 | 187 | 5.35% | 否 | 符合 | 符合 |
10 | 2207020306 | 张宗洋 | 软件2203 | 符合 | 89.29 | 13 | 187 | 6.95% | 否 | 符合 | 符合 |
11 | 2207020305 | 刘一凡 | 软件2203 | 符合 | 89.18 | 14 | 187 | 7.49% | 否 | 符合 | 符合 |
12 | 2207020428 | 冯德昊 | 软件2204 | 符合 | 88.83 | 18 | 187 | 9.63% | 否 | 符合 | 符合 |
13 | 2207030209 | 李国威 | 智科2202 | 符合 | 92.32 | 1 | 66 | 1.52% | 否 | 符合 | 符合 |
14 | 2207030119 | 王星力 | 智科2201 | 符合 | 90 | 3 | 66 | 4.55% | 否 | 符合 | 符合 |
15 | 2207030104 | 李淳涵 | 智科2201 | 符合 | 85.11 | 20 | 66 | 30.30% | 是 | 符合 | 符合 |
16 | 2207010306 | 房嘉琪 | 本研一体班(人工智能类)2201 | 符合 | 84.94 | 8 | 20 | 40% | 是 | 符合 | 符合 |
公示期为2026年6月24日至2026年6月26日。公示期内,如对公示内容有任何异议,以书面形式提交至学院教学办公室。联系人:张学敏,联系电话:86981327。
青岛软件学院、计算机科学与技术学院
2026年6月24日

当前位置:
[an error occurred while processing this directive]