根据学校《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》的文件精神及分配学院名额,经学生申报、学院、学校审核及综合答辩,普通类推免名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 外语语种及等级 | 外语语种成绩 | 学业成绩 | 本科专业名称 | 专业人数 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合名次 | 品行考核 | 备注 |
1 | 段冰洁 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 590 | 92.40 | 计算机科学与技术 | 120 | 1 | 92.66 | 1 | 合格 | |
2 | 尚庆旭 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-英语-6 | 557-487 | 91.00 | 计算机科学与技术 | 120 | 4 | 90.9 | 2 | 合格 | |
3 | 朱惠涵 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 599 | 91.58 | 计算机科学与技术 | 120 | 2 | 86.422 | 3 | 合格 | |
4 | 李丽 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 568 | 90.78 | 计算机科学与技术 | 120 | 6 | 85.862 | 4 | 合格 | |
5 | 王清恒 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 495 | 91.12 | 计算机科学与技术 | 120 | 3 | 85.608 | 5 | 合格 | |
6 | 赵广浩 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 526 | 89.83 | 计算机科学与技术 | 120 | 11 | 85.527 | 6 | 合格 | |
7 | 杨旭 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 531 | 90.52 | 计算机科学与技术 | 120 | 7 | 85.508 | 7 | 合格 | |
8 | 吕栋 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 596 | 90.96 | 计算机科学与技术 | 120 | 5 | 85.304 | 8 | 合格 | |
9 | 王佳辉 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 518 | 89.36 | 计算机科学与技术 | 120 | 13 | 85.244 | 9 | 合格 | |
10 | 李昂 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-CET-6 | 454-505 | 90.00 | 计算机科学与技术 | 120 | 10 | 85.2 | 10 | 合格 | |
11 | 张钟元 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-英语-6 | 475-456 | 89.60 | 计算机科学与技术 | 120 | 12 | 85.12 | 11 | 合格 | |
12 | 蔺洋 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-英语CET-6、雅思 | 597-522、6.5 | 90.43 | 计算机科学与技术 | 120 | 8 | 85.087 | 12 | 合格 | |
13 | 张金德 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 572 | 90.13 | 计算机科学与技术 | 120 | 9 | 85.077 | 13 | 合格 | |
14 | 聂玉如 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 582 | 88.74 | 计算机科学与技术 | 120 | 14 | 84.966 | 14 | 合格 | |
15 | 许祖耀 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 558 | 88.69 | 计算机科学与技术 | 120 | 15 | 84.741 | 15 | 合格 | |
16 | 纪嘉欣 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 434 | 87.32 | 计算机科学与技术 | 120 | 20 | 82.888 | 16 | 合格 | |
17 | 戚贝宁 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 512 | 86.92 | 计算机科学与技术 | 120 | 24 | 82.808 | 17 | 合格 | 综合素质评价 |
18 | 李科辰 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 605 | 87.26 | 计算机科学与技术 | 120 | 21 | 82.334 | 18 | 合格 | 综合素质评价 |
19 | 张昊 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 483 | 86.46 | 计算机科学与技术 | 120 | 28 | 81.954 | 19 | 合格 | 综合素质评价 |
20 | 高岳晟 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-英语-6 | 570-524 | 88.50 | 计算机科学与技术 | 120 | 16 | 81.11 | 20 | 合格 | |
21 | 翁文博 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 429 | 87.59 | 计算机科学与技术 | 120 | 19 | 80.711 | 21 | 合格 | 候补一 |
22 | 冯业鑫 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 604 | 84.68 | 计算机科学与技术 | 120 | 37 | 80.332 | 22 | 合格 | 候补二 |
23 | 陈佳音 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 554 | 86.73 | 计算机科学与技术 | 120 | 25 | 79.577 | 23 | 合格 | 候补三 |
24 | 张萌萌 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 567 | 88.15 | 计算机科学与技术 | 120 | 18 | 79.335 | 24 | 合格 | 候补四 |
25 | 桑田 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 514 | 87.22 | 计算机科学与技术 | 120 | 22 | 79.258 | 25 | 合格 | 候补五 |
26 | 缪煜玮 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 566 | 91.08 | 软件工程 | 111 | 2 | 87.012 | 1 | 合格 | |
27 | 陈嘉林 | 男 | 汉族 | 英语-4-英语专业四级(限英语专业) | 500 | 90.80 | 软件工程 | 111 | 3 | 86.82 | 2 | 合格 | |
28 | 王贵龙 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 477 | 90.74 | 软件工程 | 111 | 4 | 85.446 | 3 | 合格 | |
29 | 高乐康 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-英语-6 | 426-441 | 89.10 | 软件工程 | 111 | 8 | 84.73 | 4 | 合格 | |
30 | 贾平梁 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 512 | 88.54 | 软件工程 | 111 | 14 | 83.626 | 5 | 合格 | |
31 | 谢骏 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 517 | 88.33 | 软件工程 | 111 | 15 | 83.497 | 6 | 合格 | |
32 | 王旭东 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 543 | 88.94 | 软件工程 | 111 | 9 | 83.366 | 7 | 合格 | |
33 | 何玉琛 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 493 | 88.02 | 软件工程 | 111 | 16 | 83.218 | 8 | 合格 | |
34 | 樊颖 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 588 | 91.57 | 软件工程 | 111 | 1 | 82.413 | 9 | 合格 | |
35 | 李响 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 509 | 89.70 | 软件工程 | 111 | 6 | 82.35 | 10 | 合格 | |
36 | 刘文骏 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 496 | 87.58 | 软件工程 | 111 | 19 | 82.202 | 11 | 合格 | |
37 | 张栋 | 男 | 汉族 | 俄语-4 | 79 | 90.31 | 软件工程 | 111 | 5 | 81.999 | 12 | 合格 | |
38 | 林祉腾 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 597 | 88.75 | 软件工程 | 111 | 12 | 81.795 | 13 | 合格 | |
39 | 刘慧博 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 438 | 85.08 | 软件工程 | 111 | 28 | 81.732 | 14 | 合格 | 综合素质评价 |
40 | 王乐 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 598 | 89.54 | 软件工程 | 111 | 7 | 81.686 | 15 | 合格 | |
41 | 卫美燕 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 619 | 88.67 | 软件工程 | 111 | 13 | 81.163 | 16 | 合格 | |
42 | 陈麒元 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 548 | 88.79 | 软件工程 | 111 | 10 | 80.951 | 17 | 合格 | |
43 | 冷河凉 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 550 | 88.76 | 软件工程 | 111 | 11 | 80.824 | 18 | 合格 | |
44 | 周铭轩 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 458 | 83.04 | 软件工程 | 111 | 48 | 79.936 | 19 | 合格 | 综合素质评价 |
45 | 陈思涵 | 男 | 汉族 | 英语-4-雅思 | 589-7 | 86.75 | 软件工程 | 111 | 22 | 79.715 | 20 | 合格 | 候补一 |
46 | 李婷 | 女 | 汉族 | 英语-4-其他-英语-6 | 571-531 | 90.03 | 物联网工程 | 66 | 4 | 86.307 | 1 | 合格 | |
47 | 薛一凡 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 465 | 89.54 | 物联网工程 | 66 | 6 | 86.106 | 2 | 合格 | |
48 | 崔蕾 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 525 | 89.83 | 物联网工程 | 66 | 5 | 85.987 | 3 | 合格 | |
49 | 成昌龙 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-英语-6 | 540-503 | 90.42 | 物联网工程 | 66 | 2 | 85.918 | 4 | 合格 | |
50 | 涂梦欣 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 503 | 90.12 | 物联网工程 | 66 | 3 | 85.568 | 5 | 合格 | |
51 | 唐嘉宝 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 585 | 92.48 | 物联网工程 | 66 | 1 | 84.932 | 6 | 合格 | |
52 | 谢金志 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 650 | 88.62 | 物联网工程 | 66 | 8 | 84.478 | 7 | 合格 | |
53 | 许艳铃 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 569 | 86.78 | 物联网工程 | 66 | 9 | 83.062 | 8 | 合格 | |
54 | 赵全强 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 441 | 85.62 | 物联网工程 | 66 | 13 | 81.158 | 9 | 合格 | 综合素质评价 |
55 | 杨晓翔 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 483 | 81.99 | 物联网工程 | 66 | 25 | 79.171 | 10 | 合格 | 综合素质评价 |
56 | 王柄懿 | 男 | 满族 | 英语-4 | 486 | 85.86 | 物联网工程 | 66 | 12 | 78.814 | 11 | 合格 | |
57 | 翁唐晓羽 | 男 | 汉族 | 英语-4-其他-英语-6 | 545-442 | 86.52 | 物联网工程 | 66 | 10 | 77.868 | 12 | 合格 | 候补一 |
58 | 王童乐 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 607 | 86.31 | 物联网工程 | 66 | 11 | 77.679 | 13 | 合格 | 候补二 |
59 | 刘力赫 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 505 | 83.30 | 物联网工程 | 66 | 20 | 74.97 | 14 | 合格 | 候补三 |
60 | 曹浚哲 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 575 | 90.80 | 智能科学与技术 | 80 | 1 | 85.98 | 1 | 合格 | |
61 | 刘书宏 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 568 | 89.23 | 智能科学与技术 | 80 | 4 | 84.207 | 2 | 合格 | |
62 | 罗斯夫 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 586 | 89.12 | 智能科学与技术 | 80 | 5 | 83.888 | 3 | 合格 | |
63 | 王哲 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 517 | 88.53 | 智能科学与技术 | 80 | 6 | 83.777 | 4 | 合格 | |
64 | 孔艳艳 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 600 | 89.60 | 智能科学与技术 | 80 | 2 | 83.64 | 5 | 合格 | |
65 | 应昕诺 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 486 | 87.99 | 智能科学与技术 | 80 | 8 | 83.211 | 6 | 合格 | |
66 | 夏杰鑫 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 522 | 87.45 | 智能科学与技术 | 80 | 12 | 82.605 | 7 | 合格 | |
67 | 上官佳恩 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 522 | 87.46 | 智能科学与技术 | 80 | 11 | 82.454 | 8 | 合格 | |
68 | 宋德君 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 595 | 89.55 | 智能科学与技术 | 80 | 3 | 81.695 | 9 | 合格 | |
69 | 何淑芃 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 502 | 86.85 | 智能科学与技术 | 80 | 16 | 81.085 | 10 | 合格 | 综合素质评价 |
70 | 李博鉴 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 485 | 86.48 | 智能科学与技术 | 80 | 19 | 81.032 | 11 | 合格 | 综合素质评价 |
71 | 张文玉 | 女 | 汉族 | 英语-4 | 569 | 86.57 | 智能科学与技术 | 80 | 18 | 80.573 | 12 | 合格 | 综合素质评价 |
72 | 郑宝炜 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 583 | 87.51 | 智能科学与技术 | 80 | 10 | 80.239 | 13 | 合格 | |
73 | 贡楷轩 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 571 | 85.06 | 智能科学与技术 | 80 | 23 | 79.834 | 14 | 合格 | 综合素质评价 |
74 | 田凯平 | 男 | 汉族 | 英语-4 | 509 | 88.12 | 智能科学与技术 | 80 | 7 | 79.308 | 15 | 合格 | 候补一 |
公示期为2024年9月19日至9月21日,公示期内,如有异议,请以书面形式反映,并提供相应证明材料。联系人:姜春洁,联系电话:0532-86981327。
青岛软件学院、计算机科学与技术学院
2024年9月19日